<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Diarios.us</title>
	<link>http://www.diarios.us/noticias</link>
	<description>La mejor fuente sobre Diarios: Regionales, Diario, Noticias, Periódicos, Prensa, Prensa Escrita, Revista, Ultimas Noticias, Reparticion, Reporteros, Financiero, Corresponsales, Titulares.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:48:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Gestion Empresarial de un Diario New York</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-gestion-empresarial-de-un-diario-new-york/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-gestion-empresarial-de-un-diario-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Reinar Gade, con la problemática actual de la prensa, nos expone así su concepción del marketing en los periódicos:
-el verdadero peligro para los medios impresos proviene de la falta de capacidad innovadora de los editores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Reconversion Tecnologica de un Diario  BRonx NY</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-reconversion-tecnologica-de-un-diario-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-reconversion-tecnologica-de-un-diario-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La tercera revolución tecnológica se inicia la reconversión tecnológica y empresarial de las industrias de prensa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diarios de Ambito Estatal</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/diarios-de-ambito-estatal/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/diarios-de-ambito-estatal/</guid>
		<description><![CDATA[De ámbito estatal son aquellos cuya área de difusión abarca la mayor parte del Estado y sus contenidos recogen los principales acontecimientos que se han generado en ese territorio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En un Diario de forma general</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/en-un-diario-de-forma-general/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/en-un-diario-de-forma-general/</guid>
		<description><![CDATA[Los diarios de información general pretenden ofrecer a sus lectores aquellas noticias de actualidad más relevantes que han tenido lugar en el mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como Elaborar un plan de Diagramación</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/como-elaborar-un-plan-de-diagramacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/como-elaborar-un-plan-de-diagramacion/</guid>
		<description><![CDATA[1. FORMATO: tamaño del periódico
2. MANCHA: Superficie impresa de una página
3. Nº COLUMNAS: tiene relación con el estilo de lectura de la publicación
4. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Diagramacion</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/plan-de-diagramacion-3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/plan-de-diagramacion-3/</guid>
		<description><![CDATA[La finalidad de la confección de un plan general de diagramación para un diario, consiste en  transformar ideas y conceptos en una forma de orden estructural y visual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Reportaje</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/el-reportaje/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/videos/el-reportaje/</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos pertenece a un género periodístico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Diario General</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/un-diario-general/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/un-diario-general/</guid>
		<description><![CDATA[Los diarios de información general pretenden ofrecer a sus lectores aquellas noticias de actualidad más relevantes que han tenido lugar en el mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Periodistico</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/analisis-periodistico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/analisis-periodistico/</guid>
		<description><![CDATA[Por qué las cosas que ocurren unos periódicos nos las cuentan de una forma y otros de otra casi totalmente diferente? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos formales de una página</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/elementos-formales-de-una-pagina/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/elementos-formales-de-una-pagina/</guid>
		<description><![CDATA[*Dimensiones de la página. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Compaginacion de un Diario</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-compaginacion-de-un-diario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-compaginacion-de-un-diario/</guid>
		<description><![CDATA[LA COMPAGINACIÓN DE UN DIARIO
La eficacia de la comunicación del mensaje periodístico impreso se basa en dos factores: la elección de un estilo tipográfico definido y la distribución armónica y funcional de la página de titulares, textos e ilustraciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estetica de la fotografia</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/estetica-de-la-fotografia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/estetica-de-la-fotografia/</guid>
		<description><![CDATA[Las fotografías desempeñan una importante función informativa y documental. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustracion Grafica en un Diario</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/ilustracion-grafica-en-un-diario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/ilustracion-grafica-en-un-diario/</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros dibujos  se publicaron en forma de grabado por procedimientos xilográficos (planchas de madera). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Titulos y titulares</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/titulos-y-titulares/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/titulos-y-titulares/</guid>
		<description><![CDATA[Del siglo XV al XX se produce una estilización de la letra (los caracteres se alargan a la vez que se hacen trazos más finos) para permitir una mejor legibilidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Tamaño de los Caracteres</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/el-tamano-de-los-caracteres/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/el-tamano-de-los-caracteres/</guid>
		<description><![CDATA[La expresión gráfica de los caracteres está ligada a la legibilidad de los mismos.
Partes de cada letra:
1. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de las Ilustraciones</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/uso-de-las-ilustraciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/uso-de-las-ilustraciones/</guid>
		<description><![CDATA[Lla frecuencia de ilustraciones en las páginas de un periódico diferencia a una publicación de otra. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Diagramacion</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/plan-de-diagramacion-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/plan-de-diagramacion-2/</guid>
		<description><![CDATA[Criterios a tener en cuenta para elaborar un plan de diagramación
1. FORMATO: tamaño del periódico
2. MANCHA: Superficie impresa de una página
3. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Diagramación</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-diagramacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/la-diagramacion/</guid>
		<description><![CDATA[Formulación de normas generales para presentar visualmente el contenido de un diario. Es la ordenación y valoración de todo el material redaccional de un diario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Diagramacion</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/plan-de-diagramacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/plan-de-diagramacion/</guid>
		<description><![CDATA[La finalidad de la confección de un plan general de diagramación para un diario, consiste en  transformar ideas y conceptos en una forma de orden estructural y visual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renovacion tipografica</title>
		<link>http://www.diarios.us/noticias/periodicos/renovacion-tipografica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarios.us/noticias/periodicos/renovacion-tipografica/</guid>
		<description><![CDATA[RENOVACIÓN TIPOGRÁFICA
Textos e ilustraciones constituyen las dos estructuras fundamentales a través de las cuales el diario comunica la información, legibilidad y atracción son la filosofía del periodismo gráfico, el cual debe proporcionar al lector una lectura fácil, rápida y atrayente del periódico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

